
FOTOSPORT 2026
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ANGLATERRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AUSTRÀLIA | 8 | 23 | 29 | 15 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| ÀUSTRIA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| CANADÀ | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| ESLOVÀQUIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ESPANYA | 10 | 36 | 40 | 24 | 36 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 34 | 115 | 128 | 90 | 102 | 33 | 33 | 30 | 28 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| GRAN BRETANYA | 7 | 26 | 28 | 19 | 23 | 14 | 16 | 9 | 9 |
| GRÈCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| IRLANDA | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| ITÀLIA | 18 | 53 | 71 | 40 | 52 | 20 | 26 | 10 | 24 |
| LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| NORUEGA | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| PAÍS BASC | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| ROMANIA | 1 | 4 | |||||||
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Total 31 paisos | 119 | 400 | 451 | 321 | 380 | 121 | 137 | 97 | 115 |
| Total fotografies | 1552 | 470 | |||||||
A :Esport monocrom B :Esport color C :Esport de infantil D :Esport femení